Regensburg OL Tour 2020
GESAMTWERTUNG
(beste vier Ergebnisse)
Damen 12
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Krämer Antonia | 2009 | SpVgg Hainsacker | 278,02 | 78,02 | 100,00 | 100,00 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
2. | Lauer Jara | 2010 | SpVgg Hainsacker | 264,14 | 100,00 | 72,09 | 92,05 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
3. | Roedl Magdalena | 2010 | SV Burgweinting | 211,62 | 43,62 | 83,32 | 84,68 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
4. | Simon Nele | 2010 | SV Burgweinting | 162,47 | 55,49 | 75,88 | 31,10 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
5. | Habenschaden Emelie | 2010 | SpVgg Hainsacker | 126,55 | ---,--- | 70,90 | 55,65 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
6. | Kremer Sophie | 2010 | SpVgg Hainsacker | 52,30 | ---,--- | 52,30 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
Damen 14
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Pühl Anne | 2007 | SpVgg Hainsacker | 287,87 | 87,87 | 100,00 | 100,00 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
2. | Krämer Miriam | 2007 | SpVgg Hainsacker | 225,47 | 100,00 | 38,51 | 86,96 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
3. | Döhler Luise | 2007 | SV Pechbrunn | 207,29 | 63,66 | 56,38 | 87,25 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
4. | Gaßner Katharina | 2007 | SpVgg Hainsacker | 181,05 | 79,26 | 52,79 | 49,00 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
5. | Boß Anja | 2006 | SV Burgweinting | 171,90 | ---,--- | 91,33 | 80,57 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
6. | Ahlbrecht Sarah | 2007 | SpVgg Hainsacker | 75,25 | 75,25 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
7. | Zinner Hanna | 2007 | SpVgg Hainsacker | 42,07 | ---,--- | 42,07 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
8. | Siefken Marit | 2007 | SpVgg Hainsacker | 29,40 | 0,00 | 29,40 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
Damen 16
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Döhler Karla | 2005 | SV Pechbrunn | 225,97 | 81,35 | 82,75 | 61,87 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
2. | Burgmair Juliane | 2007 | SV Burgweinting | 195,29 | 95,29 | 100,00 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
3. | Kraus Katharina | 2004 | SV Burgweinting | 186,61 | 100,00 | 86,61 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
4. | Geiger Lara | 2005 | SV Mietraching | 100,00 | ---,--- | ---,--- | 100,00 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
Herren 12
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Ahlbrecht Laurin | 2009 | SpVgg Hainsacker | 293,49 | 100,00 | 93,49 | 100,00 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
2. | Kosovac Lenni | 2009 | SV Burgweinting | 228,02 | 62,96 | 100,00 | 65,06 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
3. | Reinwald Benjamin | 2011 | SV Nittendorf | 138,86 | 66,21 | 72,65 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
4. | Aldehni Jonas | 2011 | SV Burgweinting | 125,62 | 54,55 | 71,07 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
5. | Braun Luis | 2008 | SV Burgweinting | 125,22 | ---,--- | 52,88 | 72,34 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
6. | Tegethoff Michael | 2010 | SV Burgweinting | 78,96 | ---,--- | 78,96 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
7. | Zinner Simon | 2010 | SpVgg Hainsacker | 50,40 | ---,--- | 50,40 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
Herren 14
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Lauer Yannis | 2007 | SpVgg Hainsacker | 202,35 | 72,10 | 53,42 | 76,83 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
2. | Trapp Johannes | 2006 | SV Burgweinting | 200,00 | ---,--- | 100,00 | 100,00 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
3. | Bittner Tobias | 2007 | SpVgg Hainsacker | 187,69 | 100,00 | 87,69 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
4. | Reinwald Florian | 2007 | SV Nittendorf | 143,88 | 76,94 | 66,94 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
Herren 16
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Lieblich Yannick | 2004 | SV Burgweinting | 280,09 | 93,60 | 86,49 | 100,00 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
2. | Lauer Linus | 2004 | SpVgg Hainsacker | 231,80 | 76,99 | 60,09 | 94,72 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
3. | Unger Jakob | 2004 | SV Burgweinting | 195,17 | 95,17 | 100,00 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
4. | Burgmair David | 2005 | SV Burgweinting | 166,67 | 100,00 | 66,67 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
5. | Unger Moritz | 2004 | SV Burgweinting | 160,72 | 91,62 | 69,10 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
6. | Hekeler Moritz | 2004 | SV Burgweinting | 130,47 | ---,--- | 64,76 | 65,71 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
7. | Lehner Severin | 2005 | TSV Bernhardswald | 72,96 | ---,--- | 72,96 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
Damen A
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Kraus Sophie | 2000 | SV Burgweinting | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
2. | Weber Petra | 1965 | SV Burgweinting | 191,64 | 63,88 | 69,65 | 58,11 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
3. | Grifoni Milena | 1968 | SV Burgweinting | 174,03 | 100,00 | 74,03 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
4. | Lehner Marei | 1999 | TSV Bernhardswald | 93,82 | ---,--- | 93,82 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
5. | Hertel Jasmin | 2002 | SV Burgweinting | 90,48 | ---,--- | 90,48 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
6. | Schikora Ines | 2001 | SV Burgweinting | 68,17 | ---,--- | ---,--- | 68,17 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
7. | Engl Veronika | 2001 | TSV Natternberg | 60,24 | ---,--- | ---,--- | 60,24 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
Damen B
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Kerscher Brigitte | 1966 | SV Burgweinting | 249,12 | 98,13 | 56,68 | 94,31 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
2. | Döhler Ute | 1969 | SV Pechbrunn | 234,81 | 83,03 | 65,14 | 86,64 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
3. | Liebl Gertrud | 1968 | TV Osterhofen | 186,89 | ---,--- | 100,00 | 86,89 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
4. | Nürnberger Amelie | 2001 | SV Burgweinting | 160,60 | 98,30 | 62,30 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
5. | Geiger Christiane | 1968 | OLA TSV Regensburg | 100,00 | ---,--- | ---,--- | 100,00 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
5. | Manelyte Laura | 1978 | SV Burgweinting | 100,00 | 100,00 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
7. | Kerscher Antonia | 2001 | SV Burgweinting | 99,17 | ---,--- | ---,--- | 99,17 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
8. | Bauer Iris | 1964 | TV Osterhofen | 79,77 | ---,--- | ---,--- | 79,77 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
9. | Hartung Gabriella | 2000 | SV Burgweinting | 52,24 | ---,--- | 52,24 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
10. | Grübel Sandra | 1968 | SV Burgweinting | 46,62 | ---,--- | 46,62 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
11. | Grübel Emily | 2001 | SV Burgweinting | 45,14 | ---,--- | 45,14 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
12. | Zhang Xin | 1980 | OC München | 0,00 | ---,--- | 0,00 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
Damen C
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Kalhamer Hannah | 2005 | SV Burgweinting | 200,00 | ---,--- | 100,00 | 100,00 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
2. | Krämer Stephanie | 1974 | SpVgg Hainsacker | 183,77 | 73,00 | 48,37 | 62,40 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
3. | Pühl Elvira | 1968 | SpVgg Hainsacker | 161,80 | 76,01 | 85,79 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
4. | Janischowsky Petra | 1965 | TSV Bernhardswald | 150,00 | 100,00 | 50,00 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
5. | Burgmair Annette | 1974 | SV Burgweinting | 143,74 | ---,--- | 88,80 | 54,94 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
6. | Hertel Margit | 1964 | SV Burgweinting | 100,00 | ---,--- | 100,00 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
7. | Braun Christa | 1972 | SV Burgweinting | 67,73 | ---,--- | 0,00 | 67,73 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
8. | Nürnberger Brigitte | 1962 | SV Burgweinting | 41,31 | 41,31 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
Herren A
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Schwarck Philipp | 1999 | SV Burgweinting | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
2. | Janischowsky Lukas | 1997 | TSV Bernhardswald | 223,19 | 76,18 | 74,40 | 72,61 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
3. | Casanova Valerio | 1966 | SV Burgweinting | 181,05 | 61,26 | 63,26 | 56,53 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
4. | Hekeler Markus | 1971 | SV Burgweinting | 160,87 | 48,33 | 57,14 | 55,40 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
5. | Nürnberger Julian | 1996 | SV Burgweinting | 154,41 | ---,--- | 75,56 | 78,85 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
6. | Kolehmainen Valtteri | 1994 | TSV Bernhardswald | 152,34 | 66,00 | 86,34 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
7. | Unger Reinhard | 1973 | SV Burgweinting | 141,59 | 67,26 | 74,33 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
8. | Döhler Thomas | 1970 | SV Pechbrunn | 136,24 | 37,04 | 49,74 | 49,46 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
9. | Siefken Rolf | 1968 | SpVgg Hainsacker | 121,80 | 43,79 | 30,63 | 47,38 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
10. | Friebe Jonas | 2002 | OLA TSV Deggendorf | 115,97 | ---,--- | 60,50 | 55,47 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
11. | Werthmann Gerhard | 1952 | OLV Landshut | 111,92 | ---,--- | 56,24 | 55,68 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
12. | Hartung Clemens | 1963 | SV Burgweinting | 100,94 | 56,69 | 44,25 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
13. | Janischowsky Fabian | 1995 | TSV Bernhardswald | 96,06 | 64,04 | 32,02 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
14. | Schwanitz Jürgen | 1949 | OLA TSV Deggendorf | 95,12 | ---,--- | 38,39 | 56,73 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
15. | Lorenz Timon | 2000 | SV Burgweinting | 84,52 | ---,--- | 84,52 | 0,00 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
16. | Körner Ralph | 1980 | OLV Landshut | 83,43 | ---,--- | ---,--- | 83,43 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
17. | Lehner Quirin | 1998 | TSV Bernhardswald | 81,52 | ---,--- | 81,52 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
18. | Lehner Benedikt | 2001 | TSV Bernhardswald | 76,92 | ---,--- | 76,92 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
19. | Wartner Felix | 1999 | SV Burgweinting | 73,85 | ---,--- | 73,85 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
20. | Kraus Konstantin | 2002 | SV Burgweinting | 69,28 | ---,--- | 69,28 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
21. | Rohrmeier Christoph | 1994 | SV Burgweinting | 69,20 | 69,20 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
22. | Janischowsky Daniel | 1995 | TSV Bernhardswald | 64,83 | ---,--- | ---,--- | 64,83 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
23. | Körner Christoph | 1989 | OLV Landshut | 63,42 | ---,--- | ---,--- | 63,42 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
24. | Liebl Siegfried | 1965 | TV Osterhofen | 62,68 | ---,--- | 62,68 | 0,00 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
25. | Sautereau Martin | 1997 | OLG Regensburg | 58,84 | ---,--- | 58,84 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
26. | Grindley George | | | 54,72 | ---,--- | 54,72 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
27. | Burgmair Markus | 1969 | SV Burgweinting | 54,04 | 0,00 | 54,04 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
28. | Zölde Norberth | 1966 | OLV Landshut | 53,70 | ---,--- | ---,--- | 53,70 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
29. | Ciobanu Alexandru | | DAV Sektion Karpaten | 51,92 | ---,--- | 51,92 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
30. | Casanova Riccardo | 2000 | SV Burgweinting | 0,00 | 0,00 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
Herren B
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Schneuwly Stephan | 1959 | SV Nittendorf | 258,46 | 100,00 | 80,16 | 78,30 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
2. | Krämer Bernhard | 1968 | SpVgg Hainsacker | 239,98 | 77,51 | 100,00 | 62,47 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
3. | Reinwald Matthias | 1973 | SV Nittendorf | 186,76 | 88,27 | 98,49 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
4. | Kraus Konrad | 1967 | SV Burgweinting | 164,38 | 80,96 | 83,42 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
5. | Nürnberger Erich | 1963 | SV Burgweinting | 154,53 | 87,89 | ---,--- | 66,64 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
6. | Werthmann Arndt | 1951 | OLV Landshut | 144,06 | ---,--- | 81,67 | 62,39 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
7. | Ebneth Maximilian | 1990 | TSV Bernhardswald | 141,81 | 47,27 | 94,54 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
8. | Eben Josef | 1960 | OLV Landshut | 139,30 | ---,--- | 77,22 | 62,08 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
9. | Friebe Christian | 1978 | OLA TSV Deggendorf | 134,76 | ---,--- | 68,92 | 65,84 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
10. | Ebneth Alfons | 1954 | TSV Bernhardswald | 107,54 | 35,85 | 71,69 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
11. | Pfeifer Michael | 1990 | OLC Graz | 100,00 | ---,--- | ---,--- | 100,00 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
12. | Ebneth Benedict | 1991 | TSV Bernhardswald | 91,39 | ---,--- | 91,39 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
13. | Voskamp Eckart | 1966 | OLV Landshut | 82,92 | ---,--- | ---,--- | 82,92 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
14. | Merz Christian | 1974 | OLG Regensburg | 60,18 | ---,--- | ---,--- | 60,18 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
15. | Engl Robert | 1966 | TSV Natternberg | 60,07 | ---,--- | ---,--- | 60,07 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
16. | Kilgert Hans | 1949 | OLG Regensburg | 59,47 | 59,47 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
17. | Rácz Csaba | 1966 | OLV Landshut | 0,00 | ---,--- | ---,--- | 0,00 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
17. | Schmidt Helmut | 1968 | OLG Regensburg | 0,00 | ---,--- | ---,--- | 0,00 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
Herren C
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Weber Lennart | 2005 | SV Burgweinting | 100,00 | 100,00 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
Offen D
Rg. | Name | Jgg. | Verein | Gesamt | Lauf 1 | Lauf 2 | Lauf 3 | Lauf 4 | Lauf 5 | Lauf 6 |
1. | Pühl Elvira | 1968 | SpVgg Hainsacker | 100,00 | ---,--- | ---,--- | 100,00 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
2. | Ahlbrecht Nils | | SpVgg Hainsacker | 54,27 | ---,--- | ---,--- | 54,27 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
3. | Villwock Sarah | 2007 | SV Pechbrunn | 51,95 | ---,--- | ---,--- | 51,95 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
4. | Siefken Marit | 2007 | SpVgg Hainsacker | 41,63 | ---,--- | ---,--- | 41,63 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |
5. | Döhler Ina | 1999 | SV Pechbrunn | 30,63 | ---,--- | ---,--- | 30,63 | ---,--- | ---,--- | ---,--- | |